Skålegårdskart over Havlimyra. Karteier: Kristiansand OK
Go to file
Trygve 9a080fefab Synfaring #4
Ny georeferering og missvisning
2022-08-11 20:11:53 +02:00
eksport_614116_7_1_DSM_LasClassification.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DSM_LasClassification.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DSM_LasIntensity.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DSM_LasIntensity.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_combine_1_2.ocdDem Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Hellingsgrad.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Hellingsgrad.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Hypsometrisk kart.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Hypsometrisk kart.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Terrengskygger.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Terrengskygger.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM.ocdDem Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_VegetationBaseMap.pgw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_VegetationBaseMap.png Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
Fly_2021.pgw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
Fly_2021.png Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
Havlimyra_grunnlag.ocd Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
Havlimyra.omap Synfaring #4 2022-08-11 20:11:53 +02:00
Norgeskart.pgw Første synfaring 2022-08-06 14:33:52 +02:00
Norgeskart.png Første synfaring 2022-08-06 14:33:52 +02:00
ocad_DSM_LasClassification.tfw Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_DSM_LasClassification.tif Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_DSM_LasIntensity.tfw Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_DSM_LasIntensity.tif Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_DTM_combine_1_2.ocdDem Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_DTM_Hellingsgrad.tfw Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_DTM_Hellingsgrad.tif Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_DTM_Hypsometrisk kart.tfw Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_DTM_Hypsometrisk kart.tif Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_DTM_Terrengskygger.tfw Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_DTM_Terrengskygger.tif Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_DTM.ocdDem Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tfw Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tif Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_VegetationBaseMap.pgw Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00
ocad_VegetationBaseMap.png Endret navn på bakgrunnskart 2022-08-03 15:11:57 +02:00