Skålegårdskart over Havlimyra. Karteier: Kristiansand OK
Go to file
Trygve 204580ca01 Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
Fly_2021.pgw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
Fly_2021.png Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
Havlimyra.omap Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
Havlimyra_grunnlag.ocd Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
Norgeskart.png Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DSM_LasClassification.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DSM_LasClassification.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DSM_LasIntensity.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DSM_LasIntensity.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM.ocdDem Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Hellingsgrad.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Hellingsgrad.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Hypsometrisk kart.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Hypsometrisk kart.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Terrengskygger.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_Terrengskygger.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_DTM_combine_1_2.ocdDem Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tfw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_Klassifisering av vegetasjonshøyde.tif Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_VegetationBaseMap.pgw Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00
eksport_614116_7_1_VegetationBaseMap.png Initial commit 2022-08-03 15:06:55 +02:00